2021年10月 世論調査まとめ
概要
岸田文雄内閣が発足し、支持率は50.5%でスタートしました。不支持率は28.4%です。政党支持率では自民党が40.6%で推移しています。岸田内閣が発足し衆議院を解散。
内閣支持率
月間平均
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 支持率 | 50.5%(岸田文雄内閣発足) |
| 不支持率 | 28.4% |
各社調査結果
| 調査元 | 支持 | 不支持 |
|---|---|---|
| NHK | 49% | 24% |
| 朝日新聞 | 41% | 26% |
| 読売新聞 | 52% | 30% |
| 毎日新聞 | 49% | 40% |
| 共同通信 | 56% | 24% |
| 日本テレビ | 52% | 30% |
| テレビ朝日 | 43% | 28% |
政党支持率
主要政党の支持率
| 政党 | 支持率 | 前月比 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 40.6% | +1.8 |
| 立憲民主党 | 8.0% | +0.6 |
| 日本維新の会 | 3.1% | +0.7 |
| 公明党 | 3.8% | +0.3 |
| 国民民主党 | 1.0% | +0.7 |
| 日本共産党 | 3.5% | +0.2 |
| れいわ新選組 | 0.2% | -0.3 |
| 社会民主党 | 0.4% | +0.1 |
今月のポイント
- 岸田文雄内閣が発足 — 支持率50.5%でスタート
- 自民党の支持率は40.6%で推移
- 岸田内閣が発足し衆議院を解散